01
Хладагент R410A
Хладагент R410A — экологичный с озоновым потенциалом ODP=0. Обеспечивает эффективную работу системы.
| Модели | MDSA-07HRN1MDOA-07HN1 | MDSA-09HRN1MDOA-09HN1 | MDSA-12HRN1MDOA-12HN1 | MDSA-18HRN1MDOA-18HN1 | MDSA-24HRN1MDOA-24HN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип управления компрессором | on-off | on-off | on-off | on-off | on-off |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,23 | 2,64 | 3,52 | 5,27 | 7,03 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,23 | 2,78 | 3,81 | 5,42 | 7,62 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/35/40,5 | 26,5/33/41 | 26,5/35,5/37,5 | 30/38,5/42,5 | 40/44/47 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 5 | 41 | 5 | 5 | 47 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 54 | 56 | 59 | 59,5 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Хладагент R410A — экологичный с озоновым потенциалом ODP=0. Обеспечивает эффективную работу системы.

Автоматически учитывается разница температур в нижней и верхней частях помещения для комфорта в зоне нахождения человека.

Кондиционер отслеживает температуру через датчик в пульте управления — комфорт в зоне нахождения пользователя.

Высокоэффективный фильтр первой ступени очистки защищает внутренний блок от пыли.
Блок крепится на монтажную пластину с возможностью отхода от стены на 15 см.
Опишите задачу - площадь, режимы, особенности помещения. В течение 24 часов пришлём подборку с ценой и сроком.
Обсудить проект