| Модели | MDGC-V5W/D2N1 | MDGC-V7W/D2N1 | MDGC-V10W/D2N1 | MDGC-V12W/D2RN1 | MDGC-V14W/D2RN1 | MDGC-V16W/D2RN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 11,20 | 12,50 | 14,50 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,20 | 8,00 | 11,00 | 12,30 | 13,80 | 16,00 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект