01
DC-мотор вентилятора
Двигатель постоянного тока обеспечивает повышенную энергоэффективность и плавную регулировку скорости вращения.
| Модели | MDKT4-V200 | MDKT4-V300 | MDKT4-V400 | MDKT4-V500 | MDKT4-V600 | MDKT4-V800 | MDKT4-V1000 | MDKT4-V1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,22 / 1,59 / 1,2 | 3,19 / 2,58 / 1,87 | 4,06 / 3,26 / 2,41 | 4,46 / 3,56 / 2,78 | 5,87 / 4,78 / 3,68 | 6,65 / 5,04 / 3,61 | 7,98 / 6,19 / 4,37 | 9,76 / 7,81 / 5,72 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,81 / 2,0 / 1,54 | 3,88 / 3,09 / 2,35 | 4,19 / 3,42 / 2,49 | 5,44 / 4,23 / 3,23 | 6,47 / 5,18 / 3,91 | 8,36 / 6,32 / 4,77 | 9,92 / 7,94 / 5,86 | 11,76 / 9,32 / 6,76 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37,3 / 27,4 / 22,2 | 39,6 / 32,5 / 25,0 | 41,1 / 34,5 / 26,4 | 44,8 / 37,2 / 29,8 | 46,1 / 39,4 / 30,7 | 47,4 / 39,1 / 32,1 | 50,4 / 42,7 / 33,1 | 50,7 / 43,8 / 34,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Двигатель постоянного тока обеспечивает повышенную энергоэффективность и плавную регулировку скорости вращения.
Четырёхрядная конфигурация теплообменника обеспечивает максимальную теплопроизводительность из всей линейки.
Удобная схема подключения упрощает монтаж и сервисное обслуживание.
Три скорости вращения вентилятора — настройка под разные режимы работы и уровни шума.
Производитель предоставляет гарантию 1 год на оборудование.