01
DC-мотор вентилятора
Двигатель постоянного тока обеспечивает повышенную энергоэффективность по сравнению с AC-моторами и плавную регулировку скорости вращения.
| Модели | MDKT2-V200 | MDKT2-V300 | MDKT2-V400 | MDKT2-V500 | MDKT2-V600 | MDKT2-V800 | MDKT2-V1000 | MDKT2-V1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,02 / 1,52 / 1,17 | 2,82 / 2,33 / 1,79 | 3,31 / 2,78 / 2,14 | 3,83 / 3,16 / 2,55 | 4,78 / 4,01 / 3,09 | 6,7 / 5,49 / 4,45 | 7,92 / 6,62 / 5,15 | 9,83 / 8,5 / 6,46 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,57 / 1,89 / 1,47 | 3,56 / 2,8 / 2,08 | 4,19 / 3,42 / 2,49 | 4,84 / 3,9 / 3,01 | 6,25 / 5,17 / 4,03 | 8,39 / 6,64 / 5,2 | 9,92 / 7,94 / 5,86 | 12,58 / 10,24 / 7,57 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37,5 / 27,4 / 24,0 | 40,3 / 33,1 / 26,7 | 41,1 / 34,7 / 26,8 | 44,6 / 36,8 / 29,4 | 46,1 / 38,9 / 29,9 | 47,7 / 39,4 / 31,1 | 50,2 / 43 / 33 | 50,9 / 44,0 / 33,8 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 33 | 8 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Двигатель постоянного тока обеспечивает повышенную энергоэффективность по сравнению с AC-моторами и плавную регулировку скорости вращения.
Двухрядная конфигурация теплообменника — оптимальный выбор для большинства задач кондиционирования.
Удобная схема подключения упрощает монтаж и сервисное обслуживание.
Три скорости вращения вентилятора — настройка под разные режимы работы и уровни шума.
Производитель предоставляет гарантию 1 год на оборудование.