01
DC-мотор вентилятора
Двигатель постоянного тока обеспечивает повышенную энергоэффективность и плавную регулировку скорости вращения.
| Модели | MDKT3-V200 | MDKT3-V300 | MDKT3-V400 | MDKT3-V500 | MDKT3-V600 | MDKT3-V800 | MDKT3-V1000 | MDKT3-V1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,35 / 1,72 / 1,32 | 3,12 / 2,72 / 2,1 | 3,99 / 3,26 / 2,5 | 4,46 / 3,59 / 2,83 | 5,85 / 4,82 / 3,78 | 8,02 / 6,36 / 5,08 | 8,96 / 7,37 / 5,66 | 10,79 / 8,86 / 6,79 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,68 / 1,99 / 1,42 | 3,82 / 3,08 / 2,28 | 4,7 / 3,85 / 2,77 | 5,27 / 4,21 / 3,21 | 6,62 / 5,38 / 4 | 9,15 / 7,08 / 5,58 | 10,74 / 8,55 / 6,35 | 12,62 / 10,15 / 7,47 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38,1 / 28,4 / 23,4 | 36,4 / 29,5 / 20,7 | 38,4 / 32,2 / 24 | 44,3 / 36,3 / 27,9 | 46,1 / 39,0 / 30,3 | 44,9 / 36,1 / 27,7 | 47,8 / 40,7 / 30,7 | 48,9 / 41,8 / 31,7 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 4 | 7 | 24 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Двигатель постоянного тока обеспечивает повышенную энергоэффективность и плавную регулировку скорости вращения.
Трёхрядная конфигурация теплообменника увеличивает теплопроизводительность по сравнению с двухрядными моделями.
Удобная схема подключения упрощает монтаж и сервисное обслуживание.
Три скорости вращения вентилятора — настройка под разные режимы работы и уровни шума.
Производитель предоставляет гарантию 1 год на оборудование.