| Модели | MDFPA-24ARN1MDOFPA-24AN1 |
|---|---|
| Тип управления компрессором | on-off |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,62 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект