| Модели | MDHC-96HWD1N1MDOUA-96HD1N1 |
|---|---|
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 28,00 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 31,50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49–52 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 49–52 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Цена | по запросу |
| Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект