| Модели | MDCAС4I-09HRFN8 MDOAG-09HFN8 | MDCAС4I-12HRFN8 MDOAG-12HFN8 | MDCAС4I-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 |
|---|---|---|---|
| Тип управления компрессором | 3D DC INVERTER | 3D DC INVERTER | 3D DC INVERTER |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,64 (1,02 - 3,22) | 3,52 (1,38 - 4,31) | 5,28 (1,93 - 6,27) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,93 (0,82 - 3,37) | 3,81 (1,07 - 4,38) | 5,57 (1,29 - 7,00) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34/37/40 | 31,5/38,5/42 | 44/41/31,5/25 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 40 | 42 | 25 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55,5 | 56,0 | 57,0 |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить |
Опишите задачу - площадь, режимы, особенности помещения. В течение 24 часов пришлём подборку с ценой и сроком.
Обсудить проект