| Модели | MDCAС4I-07HRFN8 MDOAG-07HDN8 | MDCAС4I-09HRFN8 MDOAG-09HDN8 | MDCAС4I-12HRFN8 MDOAG-12HDN8 |
|---|---|---|---|
| Тип управления компрессором | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,78 (1,17 - 3,22) | 2,78 (1,17 - 3,22) | 3,60 (3,60 - 3,78) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,37 (0,91 - 3,75) | 3,37 (0,91 - 3,75) | 3,71 (1,05 - 4,04) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34/37/40 | 34/37/40 | 31,5/38,5/42 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 40 | 40 | 42 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54,0 | 54,0 | 56,0 |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить |
Опишите задачу - площадь, режимы, особенности помещения. В течение 24 часов пришлём подборку с ценой и сроком.
Обсудить проект