| Модели | MDFFI-12HRFN8 MDOAG-12HFN8 | MDFFI-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 | MDFFI-12HRFN8 MDOAG-12HDN8 |
|---|---|---|---|
| Тип управления компрессором | 3D DC INVERTER | 3D DC INVERTER | DC INVERTER |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,52 (3,52 - 4,31) | 5,28 (5,28 - 6,27) | 3,60 (3,60 - 3,78) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,81 (1,07 - 4,38) | 5,57 (1,29 - 7,00) | 3,71 (1,05 - 4,04) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/34/27/23 | 41/38/32/26 | 37/34/27/23 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 23 | 26 | 23 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56,0 | 57,0 | 56,0 |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить |
Опишите задачу - площадь, режимы, особенности помещения. В течение 24 часов пришлём подборку с ценой и сроком.
Обсудить проект