| Модели | MDVFN-200D304FE | MDVFN-300D304FE | MDVFN-400D304FE | MDVFN-500D304FE | MDVFN-600D304FE | MDVFN-700D304FE | MDVFN-800D304FE | MDVFN-1000D304FE | MDVFN-1200D304FE | MDVFN-1400D304FE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,25/1,81/1,44 | 3,28/2,51/1,75 | 4,15/2,84/2,10 | 4,97/3,63/2,26 | 5,60/4,42/2,95 | 6,40/4,42/3,43 | 7,32/6,21/4,08 | 8,40/7,19/5,20 | 9,85/8,09/5,50 | 11,90/8,71/5,83 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,40/1,92/1,59 | 3,85/3,18/2,23 | 4,74/3,71/2,77 | 5,55/4,57/3,00 | 6,20/5,39/3,78 | 6,40/4,90/3,90 | 9,72/8,60/6,08 | 10,85/9,35/7,06 | 10,50/8,77/6,35 | 12,85/9,96/7,13 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/33/27 | 40,5/34,5/27,5 | 41,5/34,5/26 | 45/42/32,5 | 45/41/32 | 45,5/38/32 | 44,5/41,5/34 | 47,5/44,5/39,5 | 48/44/35,5 | 49,5/44,5/36 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 27 | 5 | 26 | 5 | 32 | 32 | 34 | 5 | 5 | 36 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект