| Модели | MDVFN-200D504FE | MDVFN-300D504FE | MDVFN-400D504FE | MDVFN-500D504FE | MDVFN-600D504FE | MDVFN-700D504FE | MDVFN-800D504FE | MDVFN-1000D504FE | MDVFN-1200D504FE | MDVFN-1400D504FE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,25/1,63/1,42 | 3,00/2,26/1,79 | 4,10/2,94/1,94 | 4,60/3,60/2,23 | 5,40/4,02/2,48 | 6,30/4,88/3,88 | 7,40/5,77/3,97 | 8,30/7,45/6,11 | 9,90/8,13/5,36 | 11,60/9,81/7,71 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,40/1,82/1,57 | 3,80/2,78/2,21 | 4,70/3,51/2,24 | 5,00/4,03/2,49 | 6,40/5,07/3,18 | 6,30/5,45/4,52 | 9,60/8,16/5,81 | 10,00/9,55/8,29 | 10,50/9,09/6,30 | 12,70/11,43/9,44 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/36/24,5 | 42/37,5/32,5 | 43/38,5/33 | 44/39,5/32 | 45/41,5/33 | 46/42,5/37 | 47,5/43,5/35 | 48/46/43,5 | 49/46/42 | 50/47/42,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 5 | 5 | 33 | 32 | 33 | 37 | 35 | 5 | 42 | 5 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект