| Модели | MDKT3-200FG12 | MDKT3-300FG12 | MDKT3-400FG12 | MDKT3-500FG12 | MDKT3-600FG12 | MDKT3-800FG12 | MDKT3-1000FG12 | MDKT3-1200FG12 | MDKT3-1400FG12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,00 | 2,70 | 3,60 | 4,30 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 10,20 | 11,50 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,00 | 4,00 | 5,20 | 5,70 | 7,20 | 9,60 | 10,80 | 13,50 | 15,50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/31/32 | 27/32/34 | 28/33/35 | 30/34/36 | 32/35/37 | 33/36/38 | 35/37/39 | 36/38/40 | 38/39/41 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект