| Модели | MDVFN-200D4VFE | MDVFN-300D4VFE | MDVFN-400D4VFE | MDVFN-500D4VFE | MDVFN-600D4VFE | MDVFN-700D4VFE | MDVFN-800D4VFE | MDVFN-1000D4VFE | MDVFN-1200D4VFE | MDVFN-1400D4VFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,70/2,04/1,30 | 3,50/3,23/2,92 | 4,30/3,99/3,71 | 4,90/4,30/3,68 | 5,80/5,17/4,50 | 6,70/6,03/5,24 | 7,60/6,85/6,09 | 8,20/7,49/6,72 | 9,70/8,62/7,42 | 12,20/10,50/8,62 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,70/2,21/1,50 | 4,30/4,04/3,78 | 5,40/5,22/4,93 | 6,10/5,58/4,98 | 6,70/6,17/5,53 | 6,70/6,18/5,58 | 10,10/9,34/8,50 | 10,60/9,92/9,07 | 10,70/9,72/8,66 | 13,40/12,10/10,46 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/27,5/20,5 | 37/34,5/32 | 40,5/38,5/36,5 | 45/40,5/37,5 | 45/41,5/37,5 | 43,5/39,5/35,5 | 43,5/40,5/37 | 47/44/40,5 | 45/41,5/36,5 | 49,5/44,5/39 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 5 | 5 | 39 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект