| Модели | MDVFN-200D304E | MDVFN-300D304E | MDVFN-400D304E | MDVFN-500D304E | MDVFN-600D304E | MDVFN-700D304E | MDVFN-800D304E | MDVFN-1000D304E | MDVFN-1200D304E | MDVFN-1400D304E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,80/2,27/1,69 | 3,80/2,91/2,06 | 5,20/3,46/2,61 | 6,15/5,02/3,18 | 7,00/5,59/3,75 | 7,65/5,28/3,89 | 9,40/7,91/4,96 | 10,25/8,98/6,91 | 12,65/10,43/7,18 | 15,85/12,96/8,86 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,35/3,38/2,31 | 5,80/4,32/2,80 | 7,85/4,93/3,42 | 9,70/7,32/4,28 | 11,30/8,61/5,27 | 12,30/8,00/5,68 | 14,75/12,05/7,08 | 17,35/13,72/9,94 | 20,35/15,85/10,10 | 25,15/19,55/12,24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/33/27 | 40,5/34,5/27,5 | 41,5/34,5/26 | 45/42/32,5 | 45/41/32 | 45,5/38/32 | 44,5/41,5/34 | 47,5/44,5/39,5 | 48/44/35,5 | 49,5/44,5/36 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 27 | 5 | 26 | 5 | 32 | 32 | 34 | 5 | 5 | 36 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект