| Модели | MDVFN-200D504E | MDVFN-300D504E | MDVFN-400D504E | MDVFN-500D504E | MDVFN-600D504E | MDVFN-700D504E | MDVFN-800D504E | MDVFN-1000D504E | MDVFN-1200D504E | MDVFN-1400D504E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,60/1,90/1,50 | 3,50/2,52/1,94 | 5,00/3,45/2,17 | 5,70/4,20/2,49 | 6,70/4,61/2,82 | 7,80/5,98/4,66 | 9,30/7,14/4,73 | 10,30/9,08/7,33 | 13,00/10,11/6,42 | 15,40/12,88/9,86 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,20/2,67/2,11 | 5,40/3,45/2,41 | 7,80/4,93/2,66 | 9,00/6,06/3,12 | 10,50/6,76/3,43 | 12,50/9,11/6,80 | 14,90/11,51/7,09 | 16,50/14,72/11,60 | 21,00/15,43/9,23 | 24,80/19,65/14,62 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/36/24,5 | 42/37,5/32,5 | 43/38,5/33 | 44/39,5/32 | 45/41,5/33 | 46/42,5/37 | 47,5/43,5/35 | 48/46/43,5 | 49/46/42 | 50/47/42,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 5 | 5 | 33 | 32 | 33 | 37 | 35 | 5 | 42 | 5 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект