| Модели | MDKT3H-800G70 | MDKT3H-1000G70 | MDKT3H-1200G70 | MDKT3H-1400G70 | MDKT3H-1600G100 | MDKT3H-1800G100 | MDKT3H-2200G100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 6,60/6,37/6,12 | 8,80/8,19/7,57 | 10,00/9,44/8,53 | 12,00/11,47/10,24 | 14,10/13,03/11,87 | 15,80/14,60/13,46 | 19,90/18,58/17,24 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 9,70/8,54/7,18 | 13,20/11,48/9,90 | 15,00/12,90/11,25 | 17,90/15,75/13,60 | 21,20/18,23/15,69 | 23,80/20,94/17,85 | 30,00/26,70/22,50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49/42/35 | 50/43/36 | 51/44/37 | 52/45/38 | 54/47/40 | 60/53/46 | 61/54/47 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 46 | 47 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект