| Модели | MDKT3-02(S/H/U) | MDKT3-03(S/H/U) | MDKT3-04(S/H/U) | MDKT3-05(S/H/U) | MDKT3-06(S/H/U) | MDKT3-07(S/H/U) | MDKT3-08(S/H/U) | MDKT3-10(S/H/U) | MDKT3-12(S/H/U) | MDKT3-14(S/H/U) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,50/2,20/1,90 | 3,40/3,00/2,50 | 4,41/3,80/3,30 | 5,00/4,30/3,80 | 6,00/5,00/4,60 | 7,20/6,10/5,50 | 8,03/6,80/6,10 | 9,27/8,00/6,80 | 11,20/10,00/8,50 | 13,00/11,20/9,80 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,10/3,61/3,12 | 5,67/5,00/4,17 | 7,35/6,17/5,50 | 8,60/7,40/6,54 | 9,98/8,32/7,65 | 12,00/10,17/9,00 | 13,60/11,35/10,33 | 16,00/13,81/11,74 | 19,20/17,14/14,57 | 22,16/19,09/16,71 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/30/23 | 40,5/33/26 | 40,5/34/26 | 42/36/27 | 43/37/27 | 46/39/31 | 44,5/40/33 | 47/42/35 | 48/42/35 | 49,5/43/36 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 31 | 33 | 35 | 35 | 36 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект