| Модели | MDVFN-200D3VE | MDVFN-300D3VE | MDVFN-400D3VE | MDVFN-500D3VE | MDVFN-600D3VE | MDVFN-700D3VE | MDVFN-800D3VE | MDVFN-1000D3VE | MDVFN-1200D3VE | MDVFN-1400D3VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,45/2,05/1,59 | 3,35/2,89/2,21 | 4,25/3,69/2,88 | 4,55/3,92/2,97 | 5,85/4,88/3,66 | 6,50/6,04/5,09 | 8,02/6,65/5,37 | 9,05/7,10/4,97 | 10,08/7,25/6,02 | 11,11/10,58/9,77 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,68/2,24/1,83 | 3,95/3,25/2,51 | 5,00/4,31/3,36 | 5,50/4,38/3,20 | 6,90/5,66/4,21 | 7,60/6,96/5,81 | 9,40/7,36/5,82 | 11,00/8,02/5,41 | 11,83/8,32/6,78 | 12,67/11,98/10,59 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/33/25 | 37/31/22,5 | 43/37,5/30 | 45/39/31 | 49,5/43,5/34 | 51/45/40 | 49,5/43/36 | 54,5/46/34 | 49,5/42,5/33,5 | 53/50/46,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 25 | 5 | 30 | 31 | 34 | 40 | 36 | 34 | 5 | 5 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект