| Модели | MDKA-600F | MDKA-750F | MDKA-850F | MDKA-950F | MDKA-1200F | MDKA-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5,10 | 5,93 | 6,17 | 6,70 | 9,28 | 10,58 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,67 | 7,87 | 8,06 | 8,67 | 11,65 | 12,62 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект