| Модели | MDVFN-600C4VFEA | MDVFN-700C4VFEA | MDVFN-800C4VFEA | MDVFN-1000C4VFEA | MDVFN-1200C4VFEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 4,70 | 5,00 | 5,50 | 9,01 | 10,03 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,30 | 7,00 | 7,50 | 9,42 | 10,79 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34,2/26,3/20,6 | 37,4/28,4/21,0 | 41,2/32,2/22,8 | 46,9/38,8/27,5 | 51,3/43,6/31,8 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 6 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект