| Модели | MDKD-V300FA | MDKD-V400FA | MDKD-V500FA |
|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,16/1,86/1,49 | 2,78/2,38/2,05 | 2,77/2,38/2,07 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,13/2,63/2,08 | 3,71/3,14/2,65 | 3,94/3,30/2,83 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/33/27 | 42/35/30 | 44/39/31 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 27 | 30 | 31 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект