| Модели | MDKA-V600FA | MDKA-V750FA | MDKA-V850FA | MDKA-V950FA | MDKA-V1200FA | MDKA-V1500FA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 4,96/4,38/3,64 | 5,18/4,56/3,88 | 5,13/4,41/4,06 | 5,31/4,59/4,28 | 7,98/7,25/6,70 | 8,04/6,62/5,84 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,15/5,43/4,61 | 6,52/5,79/4,94 | 6,68/5,75/5,28 | 6,74/5,83/5,44 | 9,75/8,96/8,42 | 9,93/8,32/7,51 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/37/31 | 44/39/33 | 45/39/36 | 46/41/38 | 48/44/42 | 49/43/38 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 31 | 33 | 36 | 38 | 42 | 38 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект