| Модели | MDKA-600R | MDKA-750R | MDKA-850R | MDKA-950R | MDKA-1200R | MDKA-1500R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5,70/4,73/3,96 | 7,00/5,62/4,72 | 7,27/6,46/5,71 | 8,22/7,39/6,54 | 10,39/9,25/8,20 | 12,90/11,51/10,21 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 9,66/7,72/6,27 | 11,55/9,24/7,51 | 12,42/9,93/8,07 | 13,85/11,08/9,00 | 17,58/14,06/11,42 | 17,60/14,08/11,44 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45/41/36 | 46/42/37 | 47/43/38 | 48/44/39 | 49/45/40 | 50/46/41 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект