| Модели | MDKC-300R | MDKC-400R |
|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,04/2,79/2,56 | 3,79/3,58/3,38 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5,13/4,69/4,04 | 6,41/5,86/5,11 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/34/32 | 37/35/34 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 32 | 34 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект