| Модели | MDVFN-600C4VEA | MDVFN-700C4VEA | MDVFN-800C4VEA | MDVFN-1000C4VEA | MDVFN-1200C4VEA | MDVFN-1400C4VEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 10,50 | 12,80 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 12,00 | 14,50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39,8 | 37,4 | 41,4 | 46,8 | 51,5 | 49,2 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект