| Модели | MDKA-V600R | MDKA-V750R | MDKA-V850R | MDKA-V950R | MDKA-V1200R | MDKA-V1500R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5,93/5,30/4,40 | 6,12/5,45/4,60 | 7,52/6,46/5,89 | 7,84/6,84/6,36 | 7,87/7,12/6,67 | 11,19/8,82/7,48 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,06/5,72/5,32 | 6,27/5,88/5,43 | 7,88/7,48/6,76 | 8,49/8,00/7,35 | 9,16/8,54/7,90 | 10,07/9,37/8,68 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43/39/33 | 44/40/34 | 45/40/37 | 46/42/39 | 48/44/41 | 49/43/39 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 33 | 34 | 37 | 39 | 41 | 39 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект