| Модели | MDKD-V300 | MDKD-V400 | MDKD-V500 |
|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,98/2,53/2,00 | 3,96/3,26/2,76 | 4,20/3,48/3,01 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,61/2,31/2,24 | 4,08/3,34/2,73 | 4,95/3,99/3,26 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/33/27 | 42/36/30 | 43/38/32 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 27 | 30 | 32 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект