| Модели | MDKC-V300R-B | MDKC-V400R-B | MDKC-V600R |
|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,64/2,23/1,68 | 3,94/3,43/3,07 | 5,09/4,36/3,58 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,85/3,27/2,53 | 4,86/3,94/3,24 | 6,49/5,30/4,01 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44,3/40,6/33,5 | 36,6/32,6/30,4 | 44,6/38,6/33,1 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 5 | 4 | 1 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект