| Модели | MDKH2-V150F-R4 | MDKH2-V250F-R4 | MDKH2-V350F-R4 | MDKH2-V500F-R4 | MDKH2-V700F-R4 | MDKH2-V800F-R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1,70/1,44/0,95 | 2,70/1,94/1,10 | 3,80/3,18/2,32 | 4,60/3,75/2,83 | 6,05/5,00/3,43 | 7,65/6,19/4,54 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1,40/1,23/0,95 | 2,30/1,78/1,22 | 2,88/2,49/2,00 | 3,35/2,88/2,36 | 4,60/3,95/3,02 | 7,50/6,44/5,22 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 52/46/38 | 46/37/29 | 52/45/36 | 59/52/43 | 65/56/46 | 65/57/47 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 38 | 29 | 36 | 43 | 46 | 47 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект