| Модели | MDKH1-V150F-R4 | MDKH1-V250F-R4 | MDKH1-V350F-R4 | MDKH1-V500F-R4 | MDKH1-V700F-R4 | MDKH1-V800F-R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1,63/1,38/0,91 | 2,41/1,73/0,99 | 3,70/3,10/2,26 | 4,49/3,66/2,76 | 5,34/4,41/3,02 | 6,77/5,48/4,02 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1,35/1,18/0,91 | 2,06/1,45/1,02 | 2,81/2,43/1,95 | 3,27/2,81/2,30 | 4,06/3,48/2,66 | 6,63/5,70/4,62 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 52/46/39 | 46/38/30 | 52/45/37 | 59/52/43 | 65/56/46 | 65/59/49 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 39 | 30 | 37 | 43 | 46 | 49 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект