| Модели | MDKH2-150-R3 | MDKH2-150-R4 | MDKH2-250-R3 | MDKH2-250-R4 | MDKH2-350-R3 | MDKH2-350-R4 | MDKH2-500-R3 | MDKH2-500-R4 | MDKH2-700-R3 | MDKH2-700-R4 | MDKH2-800-R3 | MDKH2-800-R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1,65/1,22/1,09 | 2,25/1,85/1,40 | 2,65/2,02/1,40 | 3,05/2,26/1,58 | 3,85/3,19/2,46 | 4,20/3,38/2,48 | 4,66/3,80/2,92 | 5,35/4,25/3,31 | 6,00/5,03/3,71 | 6,75/5,80/4,24 | 7,35/6,51/5,15 | 8,25/7,52/5,87 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1,85/1,29/1,13 | 2,35/1,87/1,42 | 3,05/2,24/1,52 | 3,15/2,28/1,60 | 4,10/3,30/2,48 | 4,30/3,43/2,52 | 5,20/3,95/3,00 | 5,70/4,36/3,31 | 6,15/5,10/3,80 | 7,15/5,81/4,30 | 8,20/7,09/5,46 | 8,50/7,60/5,90 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47/35/34 | 53/47/39 | 46/37/31 | 47/38/32 | 52/44/36 | 52/45/37 | 59/51/43 | 59/51/43 | 64/56/45 | 62/56/46 | 63/58/50 | 63/58/50 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 34 | 39 | 31 | 32 | 36 | 37 | 43 | 43 | 45 | 46 | 50 | 50 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект