| Модели | MDKH1-150-R3 | MDKH1-150-R4 | MDKH1-250-R3 | MDKH1-250-R4 | MDKH1-350-R3 | MDKH1-350-R4 | MDKH1-500-R3 | MDKH1-500-R4 | MDKH1-700-R3 | MDKH1-700-R4 | MDKH1-800-R3 | MDKH1-800-R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1,58/1,17/1,04 | 2,16/1,78/1,35 | 2,51/1,92/1,32 | 2,72/2,02/1,41 | 3,75/3,10/2,40 | 4,09/3,29/2,41 | 4,59/3,75/2,88 | 5,21/4,14/3,22 | 5,29/4,43/3,27 | 6,16/5,29/3,87 | 6,22/5,50/4,36 | 6,66/6,07/4,74 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1,77/1,24/1,08 | 2,26/1,79/1,36 | 2,80/2,01/1,38 | 2,81/2,04/1,43 | 3,99/3,21/2,41 | 4,19/3,34/2,45 | 5,13/3,90/2,96 | 5,33/4,25/3,23 | 5,42/4,50/3,35 | 6,53/5,30/3,92 | 6,94/6,00/4,62 | 6,86/6,13/4,76 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34/23/21 | 39/34/26 | 34/25/19 | 35/26/20 | 39/32/24 | 39/32/24 | 48/39/30 | 48/39/30 | 52/43/33 | 52/43/34 | 53/48/39 | 53/48/39 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 21 | 26 | 19 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 | 33 | 34 | 39 | 39 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект