| Модели | MDKH3-V150-R3 | MDKH3-V150-R4 | MDKH3-V250-R3 | MDKH3-V250-R4 | MDKH3-V350-R3 | MDKH3-V350-R4 | MDKH3-V500-R3 | MDKH3-V500-R4 | MDKH3-V700-R3 | MDKH3-V700-R4 | MDKH3-V800-R3 | MDKH3-V800-R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1,50/1,06/0,92 | 1,95/1,66/1,21 | 2,35/1,94/1,19 | 2,85/2,13/1,41 | 3,50/2,89/2,22 | 3,90/3,20/2,43 | 4,30/3,48/2,71 | 4,85/3,92/2,93 | 5,60/4,47/3,14 | 6,35/5,19/3,62 | 7,35/6,12/4,57 | 8,25/6,65/4,84 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1,57/1,07/0,92 | 2,05/1,75/1,25 | 2,60/2,11/1,34 | 2,95/2,15/1,42 | 3,80/3,10/2,35 | 4,00/3,22/2,50 | 4,70/3,70/2,81 | 5,25/4,09/3,04 | 6,00/4,77/3,36 | 7,05/5,61/3,83 | 8,05/6,46/4,71 | 8,70/6,81/4,85 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47/36/34 | 52/46/38 | 43/37/29 | 46/37/29 | 52/44/36 | 52/45/36 | 59/51/43 | 59/51/43 | 64/56/45 | 62/56/46 | 63/58/49 | 63/57/47 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 34 | 38 | 29 | 29 | 36 | 36 | 43 | 43 | 45 | 46 | 49 | 47 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект