| Модели | MDKH1-V150-R3 | MDKH1-V150-R4 | MDKH1-V250-R3 | MDKH1-V250-R4 | MDKH1-V350-R3 | MDKH1-V350-R4 | MDKH1-V500-R3 | MDKH1-V500-R4 | MDKH1-V700-R3 | MDKH1-V700-R4 | MDKH1-V800-R3 | MDKH1-V800-R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1,44/1,01/0,88 | 1,87/1,59/1,16 | 2,23/1,84/1,13 | 2,55/1,90/1,26 | 3,41/2,81/2,16 | 3,80/3,11/2,36 | 4,25/3,43/2,67 | 4,73/3,82/2,85 | 4,94/3,94/2,77 | 5,60/4,58/3,19 | 6,21/5,17/3,86 | 7,30/5,88/4,28 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1,50/1,02/0,88 | 1,97/1,68/1,20 | 2,47/2,00/1,27 | 2,63/1,92/1,27 | 3,70/3,02/2,29 | 3,90/3,13/2,43 | 4,64/3,65/2,77 | 5,12/3,98/2,96 | 5,29/4,20/2,96 | 6,22/4,95/3,37 | 6,80/5,46/3,98 | 7,70/6,02/4,29 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47/36/34 | 52/46/39 | 43/35/27 | 46/38/30 | 52/45/37 | 52/45/37 | 59/52/43 | 59/52/43 | 65/57/45 | 65/56/46 | 66/59/49 | 65/59/49 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 34 | 39 | 27 | 30 | 37 | 37 | 43 | 43 | 45 | 46 | 49 | 49 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект