| Модели | MDKG-V250C | MDKG-V300C | MDKG-V400C | MDKG-V500C | MDKG-V600C |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,70/2,59/2,39 | 2,91/2,54/2,19 | 3,81/3,30/2,88 | 4,47/3,98/3,48 | 4,87/4,26/3,79 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,94/2,80/2,58 | 3,23/2,77/2,42 | 4,30/3,65/3,09 | 4,84/4,23/3,62 | 5,26/4,68/3,96 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/30/27 | 32/27/23 | 45/39/35 | 38/34/30 | 44/40/35 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 27 | 23 | 35 | 30 | 35 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект