| Модели | MDSAG-07HRDN8MDOAG-07HDN8 | MDSAG-09HRFN8MDOAG-09HFN8 | MDSAG-12HRFN8MDOAG-12HFN8 | MDSAG-18HRFN8MDOAG-18HFN8 | MDSAG-24HRFN8MDOAG-24HFN8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter | 3D DC-Inverter | 3D DC-Inverter | 3D DC-Inverter | 3D DC-Inverter |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,20 (0,91–2,51) | 2,64 (1,00–3,22) | 3,52 (1,38–4,31) | 5,28 (3,39–5,90) | 7,03 (2,11–8,21) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,34 (0,70–2,93) | 2,93 (0,82–3,37) | 3,81 (1,07–4,38) | 5,57 (3,10–5,85) | 7,33 (1,55–8,21) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/32,5/38,5 | 22/32/37 | 22/32/37 | 31/37/41 | 34,5/37/46 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 5 | 37 | 37 | 41 | 46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55,5 | 55,5 | 56 | 57 | 60 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Опишите задачу - площадь, режимы, особенности помещения. В течение 24 часов пришлём подборку с ценой и сроком.
Обсудить проект