
Низкотемпературный комплект
Предустановленный низкотемпературный комплект в наружных блоках обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С (24, 36, 48, 60kBTU).
| Модели | MDUE-24HRN1 MDOU3-24HN1 | MDUE-36HRN1 MDOU-36HN1-L | MDUE-48HRN1 MDOU-48HN1-L | MDUE-60HRN1 MDOU-60HN1-L | MDUE-18HRN1 MDOU3-18HN1 | MDUE-18HRN1 MDOU3-18HN1-L | MDUE-24HRN1 MDOU3-24HN1-L | MDUE2-36HRN1 MDOU3-36HN1-L | MDUE-48HRN1 MDOU3-48HN1-L | MDUE-60HRN1 MDOU3-60HN1-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | 5,57 | 5,57 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,91 | 11,72 | 16,12 | 17,58 | 5,86 | 5,86 | 7,91 | 12,31 | 16,71 | 18,17 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41 / 45 / 50 | 45 / 48,5 / 53 | 48 / 51 / 54 | 48 / 50,5 / 54,5 | 41 / 45 / 50 | 41 / 45 / 50 | 41 / 45 / 50 | 48,5 / 50 / 52,5 | 45,5 / 52 / 53,5 | 48 / 50,6 / 54,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 50 | 53 | 54 | 5 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 58,5 | 58,5 | 60,0 | 61 | 62,5 | 63,3 |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |

Предустановленный низкотемпературный комплект в наружных блоках обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С (24, 36, 48, 60kBTU).

Внутренний блок может быть установлен горизонтально у потолка или вертикально на стене.

Жалюзи внутреннего блока качаются вправо-влево и вверх-вниз - создаваемый воздушный поток закручивается, становится мощным, объемным и достигает самых отдаленных уголков помещения.

При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код ошибки.

На корпусе кондиционера предусмотрены специальные подготовки под отверстия для подключения воздуховодов подачи свежего обработанного воздуха.

Микроконтроллер кондиционера, отслеживающий нештатный режим работы или неисправность узлов, автоматически остановит и защитит от поломки систему. В это время на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки или аварии.
Опишите задачу - площадь, режимы, особенности помещения. В течение 24 часов пришлём подборку с ценой и сроком.
Обсудить проект