| Модели | MDHWC-V4W/D2N8-B | MDHWC-V6W/D2N8-B | MDHWC-V8W/D2N8-B | MDHWC-V10W/D2N8-B | MDHWC-V12W/D2N8-B | MDHWC-V14W/D2N8-B | MDHWC-V16W/D2N8-B | MDHWC-V12W/D2RN8-B | MDHWC-V14W/D2RN8-B | MDHWC-V16W/D2RN8-B | MDHWC-V18W/D2RN8 | MDHWC-V22W/D2RN8 | MDHWC-V26W/D2RN8 | MDHWC-V30W/D2RN8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 4,70 | 7,00 | 7,45 | 8,20 | 11,50 | 12,40 | 14,00 | 11,50 | 12,40 | 14,00 | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 29,50 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,40 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 11,90 | 13,80 | 16,00 | 11,90 | 13,80 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Опишите задачу - площадь, режимы, особенности помещения. В течение 24 часов пришлём подборку с ценой и сроком.
Обсудить проект