| Модели | MDHWA-V4W/D2N8-B | MDHWA-V6W/D2N8-B | MDHWA-V8W/D2N8-B | MDHWA-V10W/D2N8-B | MDHWA-V12W/D2N8-B | MDHWA-V14W/D2N8-B | MDHWA-V16W/D2N8-B | MDHWA-V12W/D2RN8-B | MDHWA-V14W/D2RN8-B | MDHWA-V16W/D2RN8-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 4,70 | 7,00 | 7,40 | 8,20 | 11,60 | 12,70 | 14,00 | 11,60 | 12,70 | 14,00 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,40 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 12,00 | 13,80 | 16,00 | 12,00 | 13,80 | 16,00 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 68 | 64 | 65 | 68 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Опишите задачу - площадь, режимы, особенности помещения. В течение 24 часов пришлём подборку с ценой и сроком.
Обсудить проект