01
Два варианта монтажа
Потолочный (под потолком открыто) или напольный (у стены) — выбирается под архитектурные особенности помещения. Не требует подвесного потолка.
| Модели | MDVI3-At12CFVR12D | MDVI3-At15CFVR12D | MDVI3-At18CFVR12D | MDVI3-At24CFVR12D | MDVI3-At28CFVR12D | MDVI3-At32CFVR12D | MDVI3-At40CFVR12D | MDVI3-At48CFVR12D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 | 38 | 40 | 41 | 44 | 42 | 42 | - |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 38 | 38 | 40 | 41 | 44 | 42 | 42 | - |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Под объект | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Потолочный (под потолком открыто) или напольный (у стены) — выбирается под архитектурные особенности помещения. Не требует подвесного потолка.
Минимальная глубина блока — не выступает значительно в помещение. Подходит для помещений с ограниченным пространством.
Подключается к наружному блоку Atom V8 как один из form-factor блоков, поддержка центрального управления.
Оставьте задачу - пришлём подборку моделей с ценой и сроком поставки. Бесплатно, в течение 24 часов.
Обсудить проект